| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Jnicon |
| Chứng nhận: | UL,TUV,CE,ROHS,CQC |
| Số mô hình: | M19 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 (10 cặp mẫu) |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | 1. Túi xách tay; 2.Carton; 3.Như yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C ,, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 10000 bộ / ngày |
| Tên sản phẩm: | Đầu nối tròn chống nước ngoài trời M19 | Số mô hình: | M19 |
|---|---|---|---|
| Số lõi: | 3 mã PIN | Đường kính cáp: | 4,5-11mm |
| Thông số cáp: | tối đa 12AWG | Xếp hạng hiện tại: | 20A/300V |
| Làm nổi bật: | đầu nối điện tròn,đầu nối nhựa tròn,đầu nối ánh sáng chống thấm ip68 |
||
Các tính năng của đầu nối chống nước M19:
1. Cấu trúc tiên tiến: Khóa đẩy
2. Đa lõi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đến 32 chân tùy chọn
3. Phương thức kết nối: hàn (hàn), đầu nối vít
4. Lắp ráp: cáp với cáp / dây với dây, gắn bảng, đầu đực và đầu cái không có cáp, hình chữ T.
5. Chứng nhận: UL, TUV, CE, ROHS, CQC.
Thông số kỹ thuật của đầu nối chống nước ngoài trời M19
| Mẫu: Đầu nối chống nước M19 cho ứng dụng ngoài trời | |||
| Thông số kỹ thuật: | |||
| Chế độ kết nối: | Đầu nối chống nước khóa vít | ||
| Số lõi: | 3 chân | ||
| Loại đầu nối : | Đầu nối lắp ráp và gắn bảng | ||
| Màu đầu nối: | Đen, xanh, vàng | ||
| Mức độ chống nước: | Đầu nối chống nước IP67/IP68 | ||
| Thông số kỹ thuật cáp: | 20AWG-12AWG | ||
| Phạm vi đường kính cáp: | 4.5mm-11mm | ||
| Đường kính tiếp điểm | Φ1.0-Φ2.4 | ||
| Dòng định mức (A): | 20A | ||
| Điện áp hoạt động (AC.V.rms): | 500V | ||
| Điện áp chịu đựng (AC.V)1 phút: | 1500V | ||
| Điện trở tiếp điểm: | <5mΩ | ||
| Điện trở cách điện: | >500MΩ | ||
| Độ bền: | ≥3000 chu kỳ kết nối và ngắt kết nối | ||
| Đánh giá nhiệt độ: | -40°C~105°C | ||
| Chế độ kết nối: | Loại hàn/đầu nối vít | ||
| Khả năng chống cháy: | UL94-V0 | ||
| Vật liệu: | |||
| Vỏ và các bộ phận cách điện: | Nhựa kỹ thuật hiệu suất cao | ||
| Chân tiếp điểm: | Hợp kim đồng (mạ vàng) | ||
| Lò xo: | Thép không gỉ | ||
| Gioăng: | Silica gel | ||
| Đặc điểm chính: | |||
| Kín chống bụi và chất lỏng (IP67/IP68) | |||
| Chống rung, chống va đập, chống kéo căng | |||
| Có nắp che bụi | |||
| Ngành ứng dụng: | |||
| Thiết bị sân khấu | Lưới điện thông minh | Chiếu sáng LED | |
| Thiết bị y tế | Pin | Tự động hóa | |
| Thiết bị năng lượng mặt trời | Thiết bị tàu thủy | Nông nghiệp | |
| Thiết bị điện lực | Thiết bị xe cộ | Xe đạp điện/xe máy | |
| Thiết bị truyền thông | Máy móc hạng nặng | Giao thông vận tải | |
Kích thước của đầu nối ngoài trời M19
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Carly Lu
Tel: +86 15986694303
Đầu nối tròn chống nước 2 pin, Đầu nối cáp tròn 50A 500V
Đầu nối tròn chống nước 20A 3 pin, Đầu nối tròn M19 IP68
Đầu nối tròn chống nước 5 chân, Cáp nguồn M25 Đầu nối tròn IP67
Chống bụi IP67 M19 Đầu nối 3 Nguồn 2 Tín hiệu Chống kéo dài tốt
Nam Nữ kết nối nguồn không thấm nước 3 pin Thiết kế con dấu linh hoạt
Đầu nối nguồn chống nước IP67 có dây cáp, đầu nối cáp điện 20A
Đầu nối nguồn chống nước 30A 500V, Đầu nối nguồn gắn bảng Jnicon
Đầu nối nguồn chống nước Jnicon LED, Đầu nối M15 chống nước 4 đường song song
Đầu nối dữ liệu chống nước M16 IP68, Đầu nối nam nữ chống nước IP68
Bảng điều khiển Kết nối dữ liệu không thấm nước IP67 5A 12 Pin Nam Cắm với ổ cắm
Đầu nối chống nước Jnicon 9 Pin Nữ, Đầu nối chống nước tự động IP67 3 Pin
Đầu nối dữ liệu chống nước vách ngăn màu cam, Đầu nối HDMI chống nước M25
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá